| Initial Plant Averages | Usage | Cost ($) | Unit Cost | Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 147,224 | $698,605 | $6.64 | MMBtu |
| Electrical | 7,712,671 | $361,195 | $0.075 | kWh |
| Natural Gas | 51,321 | $218,369 | $5.00 | MMBtu |
| Average Implemented Savings Per Assessment |
Usage Reduction |
% Reduction |
Cost ($) Savings |
Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 4,744 | 3.22% | $27,419 | MMBtu |
| Electrical | 265,285 | 3.44% | $14,585 | kWh |
| Natural Gas | 1,613 | 3.14% | $8,234 | MMBtu |
| Waste | $2,887 | |||
| Productivity | $16,676 | |||
| TOTAL | $46,982 |
| Initial Plant Averages | Usage | Cost ($) | Unit Cost | Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 149,116 | $720,287 | $6.73 | MMBtu |
| Electrical | 7,898,556 | $375,538 | $0.078 | kWh |
| Natural Gas | 51,096 | $221,253 | $5.04 | MMBtu |
| Average Recommended Savings Per Assessment |
Usage Reduction |
% Reduction |
Cost ($) Savings |
Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 12,462 | 8.36% | $75,988 | MMBtu |
| Electrical | 786,372 | 9.96% | $41,482 | kWh |
| Natural Gas | 3,909 | 7.65% | $21,994 | MMBtu |
| Waste | $9,021 | |||
| Productivity | $51,361 | |||
| TOTAL | $136,370 |