| Initial Plant Averages | Usage | Cost ($) | Unit Cost | Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 136,242 | $616,904 | $5.45 | MMBtu |
| Electrical | 7,339,357 | $320,534 | $0.047 | kWh |
| Natural Gas | 35,745 | $151,605 | $4.56 | MMBtu |
| Average Implemented Savings Per Assessment |
Usage Reduction |
% Reduction |
Cost ($) Savings |
Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 3,696 | 2.71% | $15,886 | MMBtu |
| Electrical | 185,543 | 2.53% | $8,610 | kWh |
| Natural Gas | 1,033 | 2.89% | $4,486 | MMBtu |
| Waste | $972 | |||
| Productivity | $13,494 | |||
| TOTAL | $30,352 |
| Initial Plant Averages | Usage | Cost ($) | Unit Cost | Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 132,252 | $604,210 | $5.66 | MMBtu |
| Electrical | 7,160,633 | $312,737 | $0.047 | kWh |
| Natural Gas | 34,684 | $147,760 | $4.62 | MMBtu |
| Average Recommended Savings Per Assessment |
Usage Reduction |
% Reduction |
Cost ($) Savings |
Unit |
|---|---|---|---|---|
| All Energy | 10,180 | 7.70% | $48,275 | MMBtu |
| Electrical | 660,910 | 9.23% | $30,571 | kWh |
| Natural Gas | 2,685 | 7.74% | $12,585 | MMBtu |
| Waste | $2,390 | |||
| Productivity | $37,451 | |||
| TOTAL | $88,117 |